III 69 VVT-i Tendance 3p

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 71168 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/11/2013 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | 69 |
| CO2 | 111 |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 VVT-I 69 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | TOYOTA |
| Modele | YARIS |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 69 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VNKJL3D390A100116 |
| DateMec | 2013-11-26 |
| Type | M10JT0VP0082837 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 111 |
| ConsoExurb | 4.3 |
| ConsoMixte | 4.80000 |
| ConsoUrb | 5.8 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2016-11-21 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 251 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1695 |
| Longueur | 3885 |
| MarqueCarrosserie | TOYOTA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | YARIS |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 100116 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 970 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1430 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 3.885 m |
| Largeur | 1.695 m |
| Hauteur | 1.51 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.51 m |
| Réservoir | 42 l |
| Porte à faux avant | 0.79 m |
| Porte à faux arrière | 0.585 m |
| Voies avant | 1.485 m |
| Voies arrière | 1.47 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 055 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 430 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 750 kg |
| Poids tracté non freiné | 550 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 286 l |
| Volume de coffre utile | 737 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 175/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 175/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.0 VVTi |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 69 ch / 51 kW |
| Au régime de | 6 000 tr/min |
| Couple maxi | 93 Nm |
| Au régime de | 3 600 tr/min |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 71 x 84 mm |
| Rapport volumétrique | 10.5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 9.6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 3.0 |
| Type de suspension avant | nc |
| Type de suspension arrière | nc |
DOSSIER N 7