1.2 Dualjet Hybrid 90ch Privilège
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 78123 |
COULEUR | BORDEAUX |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 19/02/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 90 |
CO2 | 112 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.2 AllGrip (A2L412) (90 hp) [2017-2025] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | SUZUKI |
Modele | SWIFT |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 5 |
VIN | JSAAZD83S00251271 |
DateMec | 2019-02-19 |
Type | M10SUZVP001U076 |
Cylindree | 1242 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 112 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BORDEAUX |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2022-06-15 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 245 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 174 |
Longueur | 384 |
MarqueCarrosserie | SUZUKI |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | SWIFT |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 00251271 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 950 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 1405 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3,84 m |
Largeur | 1,74 m |
Hauteur | 1,52 m |
Empattement | 2,45 m |
Réservoir | 37 l |
Voies avant | 1,520 m |
Voies arrière | 1,525 m |
Garde au sol | 120 mm |
Poids à vide | 960 kg |
PTAC | 1 405 kg |
PTRA | 2 405 kg |
Charge utile | 445 kg |
Poids tracté freiné | 1 000 kg |
Poids tracté non freiné | 400 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 265 l |
Volume de coffre utile | 947 l |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 185/55 R16 |
Taille des roues arrière | 185/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.2 Dualjet |
Energie | Essence |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphrique |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 1 242 cm³ |
Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
Au régime de | 4 400 tr/min |
Couple maxi | 120 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 73,0 x 74,2 |
Rapport volumétrique | 12,5 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Transmission Intgrale |
Type de chassis | Monocoque |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | Assiste |
Diamètre de braquage (trottoir) | 9,6 m |
Type de suspension avant | Type MacPherson, jambes de forces avec ressorts hlicoidaux |
Type de suspension arrière | Essieu de torsion et ressort hlicodaux |
DOSSIER N 4