I (B10) Zen charge normale
| CARROSSERIE | CITADINE |
| KILOMÉTRAGE | 31456 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Electrique |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/06/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 1 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | CITADINE |
| Version | Z.E. |
| Energie | ELECTRIQUE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | ZOE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 1 |
| VIN | VF1AGVYB056745231 |
| DateMec | 2017-06-30 |
| Type | M10RENVP439M604 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0 |
| ConsoUrb | 0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-02-05 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 156 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 409 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | ZOE |
| ModelePRF | ZOE |
| Mouvement | |
| NSerie | 56745231 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1427 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1965 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | VARIAT.EL |
| TurboCompr | INCONNU |
| TypeVinCG | AGVYB0 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,08 m |
| Largeur | 1,73 m |
| Hauteur | 1,56 m |
| Empattement | 2,59 m |
| Porte à faux avant | 0,839 m |
| Porte à faux arrière | 0,657 m |
| Voies avant | 1,511 m |
| Voies arrière | 1,510 m |
| Garde au sol | 120 mm |
| Poids à vide | 1 480 kg |
| PTAC | 1 966 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 338 l |
| Volume de coffre utile | 1 225 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 724 mm |
| Longueur utile | 580 mm |
| Largeur utile | 1 037 mm |
| Types de pneumatiques | Saver |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 195/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | Electrique |
| Energie | Electrique |
| Architecture | Synchrone à rotor bobiné |
| Injection | Batterie lithium-ion |
| Puissance réelle maxi | 92 ch / 68 kW |
| Au régime de | 3 000 tr/min |
| Couple maxi | 225 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Type de direction | Electrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
| Nombre de tours de volant | 2,7 |
| Type de suspension avant | Pseudo Mac-Pherson |
| Type de suspension arrière | Essieu souple |
DOSSIER N 20