IV 1.5 dCi 110ch energy Intens EDC
CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
KILOMÉTRAGE | 90962 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/10/2018 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 110 |
CO2 | 104 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
Version | 1.5 DCI - 8V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | SCENIC |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 110 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1RFA00161313913 |
DateMec | 2018-10-29 |
Type | |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 104 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLANC |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 2734 |
EmpreinteSol |
Hauteur | 1645 |
Largeur | 1866 |
Longueur | 4407 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | Directe |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 61313913 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | 1461 |
PoidsVide | 1501 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 5 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MANUELLE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr | |
VoieAv |
Longueur | 4,41 m |
Largeur | 1,87 m |
Hauteur | 1,65 m |
Empattement | 2,73 m |
Réservoir | 52 l |
Porte à faux avant | 0,931 m |
Porte à faux arrière | 0,741 m |
Voies avant | 1,594 m |
Voies arrière | 1,583 m |
Garde au sol | 170 mm |
Poids à vide | 1 518 kg |
PTAC | 2 070 kg |
PTRA | 3 570 kg |
Charge utile | 552 kg |
Poids tracté freiné | 1 850 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 572 l |
Longueur utile | 2 618 mm |
Largeur utile | 1 132 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 195/55 R20 |
Taille des roues arrière | 195/55 R20 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 260 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Rapport volumétrique | 15,6 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | A assitance variable |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,2 m |
Type de suspension avant | Pseudo Mc Pherson, Amortisseur non porteur pincé avec ActivPad pour ressort de suspension |
Type de suspension arrière | Essieu souple, Amortisseur AR télescopique incliné avec butée de choc intégrée à l‘essieu |
dossier n 31