I 1.2 TCe 100ch Expression eco²
| CARROSSERIE | MINISPACE |
| KILOMÉTRAGE | 148000 |
| COULEUR | GRIS CLAIR |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/07/2009 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | 101 |
| CO2 | 140 |
| GARANTIE | 3 mois garantie moteur boite pont |
| Carrosserie | MINISPACE |
| Version | 1.2i - 16V TURBO |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Renault |
| Modele | Modus |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 101 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1JP0W0541721116 |
| DateMec | 2009-07-16 |
| Type | JP0W05 |
| Cylindree | 1149 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 140 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS CLAIR |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 2482 |
| EmpreinteSol |
| Hauteur | 1589 |
| Largeur | 1709 |
| Longueur | 3874 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | Indirecte |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 41721116 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 1149 |
| PoidsVide | 1205 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 6 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr | |
| VoieAv |
dossier n 10