IV 1.5 dCi 110ch energy Business
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 102134 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/10/2017 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 110 |
CO2 | 95 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | BERLINE |
Version | DCI 110 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | MEGANE |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 110 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1RFB00458734858 |
DateMec | 2017-10-27 |
Type | M10RENVP5220596 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 95 |
ConsoExurb | 3.4 |
ConsoMixte | 3.7 |
ConsoUrb | 4.2 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 267 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 144 |
Largeur | 181 |
Longueur | 436 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | MEGANE IV |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 58734858 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1205 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1848 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,36 m |
Largeur | 1,81 m |
Hauteur | 1,45 m |
Empattement | 2,67 m |
Réservoir | 47 l |
Porte à faux avant | 0,919 m |
Porte à faux arrière | 0,771 m |
Voies avant | 1,591 m |
Voies arrière | 1,586 m |
Poids à vide | 1 205 kg |
PTAC | 1 848 kg |
PTRA | 3 148 kg |
Poids tracté freiné | 1 300 kg |
Poids tracté non freiné | 640 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 434 l |
Volume de coffre utile | 1 247 l |
Hauteur de seuil de chargement | 750 mm |
Longueur utile | 1 582 mm |
Largeur utile | 1 111 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 205/55 R16 |
Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 260 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | Assistée électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,2 m |
DOSSIER N 33