1.5 dci 95 confort
CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
KILOMÉTRAGE | 47500 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 25/07/2022 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 95 |
CO2 | 134 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | FOURGONNETTE |
Version | 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) (95 hp) [2021-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | CTTE |
Marque | Renault |
Modele | Express Van |
NbPortes | 4 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 95 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1RJK00169328966 |
DateMec | 2022-07-25 |
Type | N10RENCTE00A386 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 134 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 5.60000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2022-07-25 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 281 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | |
Largeur | 178 |
Longueur | 439 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | EXPRESS |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 69328966 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1301 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2002 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
dossier n 7