V (BJA) 1.5 Blue dCi 85ch Business
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 67893 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/01/2020 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 86 |
CO2 | 95 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | Renault |
Modele | Clio |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 86 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF1RJA00464874510 |
DateMec | 2020-01-29 |
Type | M10RENVPA394594 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 95 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 3 |
ConsoUrb | 3 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2020-01-29 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 258 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 146 |
Largeur | 173 |
Longueur | 405 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | Injection directe |
ModeleEtude | CLIO V (B7_) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 64874510 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 8 |
NbVolumes | 2 |
PoidsVide | 1189 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1702 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,05 m |
Largeur | 1,80 m |
Hauteur | 1,44 m |
Empattement | 2,58 m |
Réservoir | 39 l |
Porte à faux avant | 0,830 m |
Porte à faux arrière | 0,637 m |
Poids à vide | 1 189 kg |
PTAC | 1 702 kg |
PTRA | 2 602 kg |
Poids tracté freiné | 900 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 366 l |
Longueur utile | 1 464 mm |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 195/55 R16 |
Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit de gonflage |
Nom du moteur | 1.5 Blue dCi85 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 85 ch / 63 kW |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Couple maxi | 220 Nm |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
Type de suspension avant | Pseudo Mc Pherson |
Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide avec ressort amortisseur |
DOSSIER N 37