V (BJA) 1.0 TCe 90ch Business -21N
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 39560 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/03/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 118 |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | TCE 90 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1RJA00568809982 |
| DateMec | 2022-03-31 |
| Type | M10RENVPD930950 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 118 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 5 |
| ConsoUrb | 5 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-03-31 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 258 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 144 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 405 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO V |
| ModelePRF | CLIO |
| Mouvement | |
| NSerie | 68809982 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1088 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1595 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RJA005 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,05 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,44 m |
| Empattement | 2,58 m |
| Réservoir | 42 l |
| Porte à faux avant | 0,830 m |
| Porte à faux arrière | 0,637 m |
| Garde au sol | 120 mm |
| Poids à vide | 1 082 kg |
| PTAC | 1 609 kg |
| PTRA | 2 509 kg |
| Poids tracté freiné | 900 kg |
| Poids tracté non freiné | 570 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 391 l |
| Volume de coffre utile | 1 069 l |
| Longueur utile | 1 464 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 195/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 1.0 TCe 90 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 91 ch / 67 kW |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Couple maxi | 160 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
| Type de suspension avant | Pseudo Mc Pherson |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide avec ressort amortisseur |
DOSSIER N 25