IV 1.5 DCI 90 AIR MEDIANAV SOCIETE
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 69971 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/05/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 90 |
CO2 | 104 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.5 DCI - 8V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | VASP |
Marque | Renault |
Modele | Clio |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1R9800562937370 |
DateMec | 2019-05-23 |
Type | M10RENVP603P733 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | DERIV_VP |
CO2 | 104 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 3 |
ConsoUrb | 3 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2019-05-23 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 259 |
GenreCG | VASP |
Hauteur | 145 |
Largeur | 173 |
Longueur | 406 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | Injection directe |
ModeleEtude | CLIO IV (BH_) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 62937370 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | 8 |
NbVolumes | 2 |
PoidsVide | 1160 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1700 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,05 m |
Largeur | 1,80 m |
Hauteur | 1,44 m |
Empattement | 2,58 m |
Réservoir | 42 l |
Porte à faux avant | 0,830 m |
Porte à faux arrière | 0,637 m |
Poids à vide | 1 277 kg |
PTAC | 1 702 kg |
PTRA | 2 602 kg |
Charge utile | 425 kg |
Poids tracté freiné | 900 kg |
Poids tracté non freiné | 630 kg |
Volume de coffre | 366 l |
Longueur utile | 1 464 mm |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Et |
Taille des roues avant | 195/55 R16 |
Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit de gonflage |
Nom du moteur | 1.5 Blue dCi85 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 85 ch / 63 kW |
Couple maxi | 220 Nm |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
DOSSIER N 24