1.5 dci 75 energy business société
CARROSSERIE | UTILITAIRE |
KILOMÉTRAGE | 75000 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/11/2018 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 75 |
CO2 | 104 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | UTILITAIRE |
Version | 1.5 DCI - 8V TURBO SOCIETE |
Energie | GAZOLE |
Genre | VASP |
Marque | Renault |
Modele | Clio |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 75 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF1R9800X62126681 |
DateMec | 2018-11-22 |
Type | M10RENVP603N732 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | DERIV_VP |
CO2 | 104 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 3 |
ConsoUrb | 3 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 259 |
GenreCG | VASP |
Hauteur | 145 |
Largeur | 173 |
Longueur | 406 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | Injection directe |
ModeleEtude | CLIO IV (BH_) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 62126681 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | 8 |
NbVolumes | 2 |
PoidsVide | 1159 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1683 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,06 m |
Largeur | 1,73 m |
Hauteur | 1,45 m |
Empattement | 2,59 m |
Réservoir | 45 l |
Porte à faux avant | 0,853 m |
Porte à faux arrière | 0,621 m |
Voies avant | 1,506 m |
Voies arrière | 1,506 m |
Garde au sol | 120 mm |
Poids à vide | 1 090 kg |
PTAC | 1 695 kg |
PTRA | 2 595 kg |
Charge utile | 545 kg |
Poids tracté freiné | 1 200 kg |
Poids tracté non freiné | 580 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 300 l |
Volume de coffre utile | 1 146 l |
Hauteur de seuil de chargement | 716 mm |
Longueur utile | 1 388 mm |
Largeur utile | 1 011 mm |
Types de pneumatiques | Saver |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 185/65 R15 |
Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.5 dCi75 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 75 ch / 55 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 200 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
Diamètre de braquage (mur) | 11,0 m |
Nombre de tours de volant | 2,7 |
DOSSIER N 23