1.5 Blue dCi 85ch Business
CARROSSERIE | |
KILOMÉTRAGE | 75245 |
COULEUR | gris clair |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/10/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 85 |
CO2 | 95 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | |
Version | 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) (86 hp) [2019-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | Clio |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | |
PuissCh | 85 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF1RJA00264079584 |
DateMec | 2019-10-21 |
Type | INCONNU |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | BE5 |
CO2 | 95 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | gris clair |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 258 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | INCONNU |
ModeleEtude | CLIO V - 2019> |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 64079584 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 1702 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,05 m |
Largeur | 1,80 m |
Hauteur | 1,44 m |
Empattement | 2,58 m |
Réservoir | 42 l |
Porte à faux avant | 0,830 m |
Porte à faux arrière | 0,637 m |
Poids à vide | 1 277 kg |
PTAC | 1 702 kg |
PTRA | 2 602 kg |
Charge utile | 425 kg |
Poids tracté freiné | 900 kg |
Poids tracté non freiné | 630 kg |
Volume de coffre | 366 l |
Longueur utile | 1 464 mm |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Et |
Taille des roues avant | 195/55 R16 |
Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit de gonflage |
Nom du moteur | 1.5 Blue dCi85 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 85 ch / 63 kW |
Couple maxi | 220 Nm |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
DOSSIER N 26