1.5 Blue dCi 115ch Intens
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 86337 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/11/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 116 |
CO2 | 95 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | BERLINE |
Version | BDCI 115 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | Renault |
Modele | Clio |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 116 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1RJA00264455992 |
DateMec | 2019-11-28 |
Type | M10RENVPA393593 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 95 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 258 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 144 |
Largeur | 173 |
Longueur | 405 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CLIO V |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 64455992 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1189 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1702 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,05 m |
Largeur | 1,80 m |
Hauteur | 1,44 m |
Empattement | 2,58 m |
Réservoir | 42 l |
Porte à faux avant | 0,830 m |
Porte à faux arrière | 0,637 m |
Poids à vide | 1 277 kg |
PTAC | 1 702 kg |
PTRA | 2 602 kg |
Charge utile | 425 kg |
Poids tracté freiné | 900 kg |
Poids tracté non freiné | 630 kg |
Volume de coffre | 366 l |
Longueur utile | 1 464 mm |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 195/55 R16 |
Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit de gonflage |
Nom du moteur | 1.5 Blue dCi115 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 115 ch / 85 kW |
Couple maxi | 260 Nm |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
DOSSIER N 6