1.5 AIR BLUE DCI 85 SOCIETE
| CARROSSERIE | CAMIONNETTE |
| KILOMÉTRAGE | 9139 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/09/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 109 |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | CAMIONNETTE |
| Version | 1.5 DCI 85 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 86 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF1RJA00366109633 |
| DateMec | 2020-09-21 |
| Type | M10RENVPB83J839 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | DERIV VP |
| CO2 | 109 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-09-21 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 258 |
| GenreCG | VASP |
| Hauteur | 144 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 405 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO V |
| ModelePRF | CLIO |
| Mouvement | |
| NSerie | 66109633 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1189 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1702 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RJA003 |
| VoieAr |
dossier n 3