1.0 TCe 100ch Business - 20
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 63400 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/01/2020 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 101 |
CO2 | 100 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.0 TCe 100 (B7MT) (101 hp) [2019-2025] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | Clio |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 101 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1RJA00164417296 |
DateMec | 2020-01-28 |
Type | M10RENVPA396596 |
Cylindree | 999 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 100 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.00000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 258 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 173 |
Longueur | 405 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CLIO V - 2019> |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 64417296 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1090 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1603 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,05 m |
Largeur | 1,80 m |
Hauteur | 1,44 m |
Empattement | 2,58 m |
Réservoir | 42 l |
Porte à faux avant | 0,830 m |
Porte à faux arrière | 0,637 m |
Poids à vide | 1 090 kg |
PTAC | 1 603 kg |
PTRA | 2 503 kg |
Poids tracté freiné | 900 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 391 l |
Volume de coffre utile | 1 069 l |
Longueur utile | 1 464 mm |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 195/55 R16 |
Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit de gonflage |
Nom du moteur | 1.0 TCe 100 |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 999 cm³ |
Puissance réelle maxi | 100 ch / 74 kW |
Au régime de | 2 750 tr/min |
Couple maxi | 160 Nm |
Nombre de soupapes | 12 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
Type de suspension avant | Pseudo Mc Pherson |
Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide avec ressort amortisseur |
DOSSIER N 44