TCe 90 E6 Energy Intens 2016 S&S
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 120500 |
| COULEUR | BEIGE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/04/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 113 |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 0.9 TCe 90 (90 hp) [2013-2025] |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CAPTUR |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 90 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF12RA11A55338678 |
| DateMec | 2016-04-21 |
| Type | M10RENVP4783848 |
| Cylindree | 898 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 113 |
| ConsoExurb | 4.5 |
| ConsoMixte | 5.10000 |
| ConsoUrb | 6.0 |
| Couleur | BEIGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2018-11-28 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 412 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CAPTUR |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 55338678 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1105 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1653 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.122 m |
| Largeur | 1.778 m |
| Hauteur | 1.566 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.606 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0.866 m |
| Porte à faux arrière | 0.65 m |
| Voies avant | 1.531 m |
| Voies arrière | 1.516 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 101 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 658 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 900 kg |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 455 l |
| Volume de coffre utile | 1 235 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | 732 mm |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | 724 mm |
| Largeur utile | 1 200 mm |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R17 |
| Type de roues de secours | nc |
| Nom du moteur | 0.9 TCe 90 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 898 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
| Au régime de | 5 250 tr/min |
| Couple maxi | 135 Nm |
| Au régime de | 2 500 tr/min |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 72,2 x 73,1 mm |
| Rapport volumétrique | 9,8 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.9 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.3 m |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | Mac-Pherson avec bras inférieur rectangle et barre anti-roulis |
| Type de suspension arrière | Essieu souple à épure programmée et ressorts hélicoïdaux |
DOSSIER N 33