1.5 dCi90chenergyBusiness
| CARROSSERIE | MONOSPACE |
| KILOMÉTRAGE | 96025 |
| COULEUR | GRIS FONCE |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 25/10/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | 90 |
| CO2 | 111 |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | MONOSPACE |
| Version | 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CAPTUR |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 90 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1R8700761985813 |
| DateMec | 2018-10-25 |
| Type | |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 111 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS FONCE |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 2606 |
| EmpreinteSol |
| Hauteur | 1566 |
| Largeur | 1778 |
| Longueur | 4122 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | Directe |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 61985813 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 1461 |
| PoidsVide | 1248 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 5 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr | |
| VoieAv |
| Longueur | 4,12 m |
| Largeur | 1,78 m |
| Hauteur | 1,57 m |
| Empattement | 2,61 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0,863 m |
| Porte à faux arrière | 0,652 m |
| Voies avant | 1,531 m |
| Voies arrière | 1,516 m |
| Garde au sol | 170 mm |
| Poids à vide | 1 200 kg |
| PTAC | 1 755 kg |
| PTRA | 2 655 kg |
| Charge utile | 549 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 625 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 455 l |
| Volume de coffre utile | 1 235 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 732 mm |
| Longueur utile | 724 mm |
| Largeur utile | 990 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 205/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 1.5 dCi90 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 220 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Rapport volumétrique | 15,2 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,3 m |
| Nombre de tours de volant | 2,6 |
| Type de suspension avant | Mac-Pherson avec bras inférieur rectangle et barre anti-roulis |
| Type de suspension arrière | Essieu souple à épure programmée et ressorts hélicoïdaux |
DOSSIER N 23