1.6 BlueHDi 120ch Allure S&S
| CARROSSERIE | MONOSPACE |
| KILOMÉTRAGE | 202304 |
| COULEUR | GRIS CLAIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/11/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | 120 |
| CO2 | 108 |
| GARANTIE | 3 mois garantie moteur boite pont |
| Carrosserie | MONOSPACE |
| Version | 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | Peugeot |
| Modele | 3008 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 120 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF30UBHZMFS306386 |
| DateMec | 2015-11-16 |
| Type | |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 108 |
| ConsoExurb | 5 |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS CLAIR |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | |
| EmpreinteSol |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | 4365 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | Directe |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | FS306386 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 1560 |
| PoidsVide | 1420 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 6 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr | |
| VoieAv |
| Longueur | 4.365 m |
| Largeur | 1.837 m |
| Hauteur | 1.635 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.613 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0.915 m |
| Porte à faux arrière | 0.837 m |
| Voies avant | 1.532 m |
| Voies arrière | 1.527 m |
| Angle d'attaque | 15.0 ° |
| Angle ventral | 15 ° |
| Angle de fuite | 25 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 420 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 020 kg |
| PTRA | 3 120 kg |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 1 300 kg |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 432 l |
| Volume de coffre utile | 1 241 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | 708 mm |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/50 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.6 BlueHDi120 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | nc |
| Alimentation | nc |
| Injection | nc |
| Cylindrée | nc |
| Puissance réelle maxi | nc / nc |
| Au régime de | nc |
| Couple maxi | nc |
| Nombre de soupapes | nc |
| Alésage/course | nc |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | nc |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.99 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 2.9 |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes, type pseudo Mc Pherson, ressorts hélicoïdaux |
| Type de suspension arrière | Amortisseurs hydrauliques à clapets pressurisés à 5 bar |
DOSSIER N 17