1.0 ECOTEC Turbo 115ch Glam Start/Stop
CARROSSERIE | CITADINE |
KILOMÉTRAGE | 96846 |
COULEUR | violet |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/03/2015 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 115 |
CO2 | 114 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | CITADINE |
Version | 1.0 (115 hp) [2014-2018] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | OPEL |
Modele | ADAM |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | |
PuissCh | 115 |
PuissFisc | 6 |
VIN | W0L0MAP08F6048845 |
DateMec | 2015-03-23 |
Type | INCONNU |
Cylindree | 999 |
CarrosserieCG | BE3 |
CO2 | 114 |
ConsoExurb | 5 |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | violet |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 231 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | OPEL |
ModeInjection | INCONNU |
ModeleEtude | ADAM 2012> |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | F6048845 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1 |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 1510 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3.698 m |
Largeur | 1.72 m |
Hauteur | 1.484 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.311 m |
Réservoir | 38 l |
Porte à faux avant | 0.818 m |
Porte à faux arrière | 0.569 m |
Voies avant | 1.472 m |
Voies arrière | 1.464 m |
Garde au sol | nc |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 141 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 495 kg |
PTRA | nc |
Charge utile | 354 kg |
Poids tracté freiné | nc |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 170 l |
Volume de coffre utile | 663 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | 808 mm |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | 462 mm |
Largeur utile | 954 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 195/55 R16 |
Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.0 |
Energie | Essence |
Architecture | nc |
Alimentation | nc |
Injection | nc |
Cylindrée | nc |
Puissance réelle maxi | nc / nc |
Au régime de | nc |
Couple maxi | nc |
Nombre de soupapes | nc |
Alésage/course | nc |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | nc |
Disposition du moteur | nc |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 9.8 m |
Diamètre de braquage (mur) | 10.17 m |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | Roues indépendantes, suspension à jambe de force pseudo-Mc Pherson, barre stabilisatrice |
Type de suspension arrière | Essieu déformable agissant par torsion, ressorts hélicoïdaux |
DOSSIER N 16