2.0 SKYACTIV-G 184ch Sélection
CARROSSERIE | CABRIOLET |
KILOMÉTRAGE | 19858 |
COULEUR | ROUGE |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/11/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 10 |
PUISSANCE DIN | 184 |
CO2 | 156 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | CABRIOLET |
Version | 2.0 SA-G |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | MAZDA |
Modele | MX5 |
NbPortes | 2 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 184 |
PuissFisc | 10 |
VIN | JMZND6E7600406263 |
DateMec | 2019-11-26 |
Type | M10MAZVP001U199 |
Cylindree | 1998 |
CarrosserieCG | CABR |
CO2 | 156 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | ROUGE |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 231 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 123 |
Largeur | 174 |
Longueur | 392 |
MarqueCarrosserie | MAZDA |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | MX5 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 00406263 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1030 |
Propulsion | ARRIERE |
PTR | 1260 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3,92 m |
Largeur | 1,74 m |
Hauteur | 1,23 m |
Empattement | 2,31 m |
Réservoir | 45 l |
Voies avant | 1,495 m |
Voies arrière | 1,505 m |
Garde au sol | 149 mm |
Poids à vide | 1 030 kg |
PTAC | 1 265 kg |
Charge utile | 235 kg |
Nombre de places | 2 |
Volume de coffre | 130 l |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/45 R17 |
Taille des roues arrière | 205/45 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 2.0 SKYACTIV |
Energie | Essence |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphrique |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 1 998 cm³ |
Puissance réelle maxi | 184 ch / 135 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 205 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 83.5 x 91.2 |
Rapport volumétrique | 13:1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Propulsion |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
Diamètre de braquage (mur) | 10,0 m |
Type de suspension avant | Double triangulation |
Type de suspension arrière | Multibiellettes |
DOSSIER N 29