V 1.0 Ecoboost 100 ch Trend Automatique

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 31178 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/04/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | 101 |
| CO2 | 118 |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 ECOBOOST 101 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | FIESTA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 101 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | WF0JXXGAHJJT55969 |
| DateMec | 2018-04-30 |
| Type | M10FRDVP2424670 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 118 |
| ConsoExurb | 4.2 |
| ConsoMixte | 5.20000 |
| ConsoUrb | 6.9 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-06-29 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 249 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1735 |
| Longueur | 4065 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | FIESTA |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | T55969 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1131 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1680 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,04 m |
| Largeur | 1,74 m |
| Hauteur | 1,48 m |
| Empattement | 2,49 m |
| Réservoir | 42 l |
| Poids à vide | 1 163 kg |
| PTAC | 1 670 kg |
| PTRA | 2 670 kg |
| Charge utile | 507 kg |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 570 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 292 l |
| Volume de coffre utile | 1 093 l |
| Longueur utile | 721 mm |
| Largeur utile | 980 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 195/60 R15 |
| Taille des roues arrière | 195/60 R15 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.0 EcoB 100 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe |
| Cylindrée | 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 100 ch / 74 kW |
| Couple maxi | 170 Nm |
| Au régime de | 1 400 tr/min |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,1 m |
DOSSIER N 19