IV 1.0 EcoBoost 100ch Edition S&S 5p
CARROSSERIE | CITADINE |
KILOMÉTRAGE | 69221 |
COULEUR | GRIS FONCE |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/10/2016 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 101 |
CO2 | 99 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | CITADINE |
Version | 1.0i - 12V TURBO |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | Ford |
Modele | Fiesta |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 101 |
PuissFisc | 5 |
VIN | WF0DXXGAKDGL68797 |
DateMec | 2016-10-17 |
Type | M10FRDVP140P878 |
Cylindree | 998 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 99 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 5 |
ConsoUrb | 5 |
Couleur | GRIS FONCE |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2018-08-21 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | 410 |
MarqueCarrosserie | FORD |
ModeInjection | Injection directe |
ModeleEtude | FIESTA VI (CB1, CCN) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | DGL68797 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 12 |
NbVolumes | 4 |
PoidsVide | 1055 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1555 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3.969 m |
Largeur | 1.722 m |
Hauteur | 1.495 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.489 m |
Réservoir | 42 l |
Porte à faux avant | nc |
Porte à faux arrière | nc |
Voies avant | nc |
Voies arrière | nc |
Garde au sol | nc |
Coefficient d'aérodynamisme | 0.33 Cx |
Poids à vide | 1 130 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 555 kg |
PTRA | 2 455 kg |
Charge utile | 425 kg |
Poids tracté freiné | 900 kg |
Poids tracté non freiné | 560 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 290 l |
Volume de coffre utile | 974 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 195/50 R15 |
Taille des roues arrière | 195/50 R15 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.0 SCTi |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe |
Cylindrée | 998 cm³ |
Puissance réelle maxi | 100 ch / 74 kW |
Au régime de | 6 000 tr/min |
Couple maxi | 170 Nm |
Au régime de | nc |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 71,9 x 82 mm |
Rapport volumétrique | 10 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | Assistée électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10.1 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | nc |
Type de suspension arrière | nc |
dossier n 40