1.2 8v 69ch S&S Star Dualogic
| CARROSSERIE | CITADINE |
| KILOMÉTRAGE | 80490 |
| COULEUR | VIOLET NACRE |
| ÉNERGIE | Hybride |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/01/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | CITADINE |
| Version | 1.2 8v 69ch S&S Star |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | vp |
| Marque | Fiat |
| Modele | 500 |
| NbPortes | |
| NbVitesses | |
| PuissDin | |
| PuissFisc | |
| VIN | ZFA3120000JE67272 |
| DateMec | 2021-01-29 |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | |
| ConsoExurb | 5 |
| ConsoMixte | 4 |
| ConsoUrb | 5 |
| Couleur | VIOLET NACRE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1 |
| Propulsion | |
| PTR | 1 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MANUELLE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 3,57 m |
| Largeur | 1,63 m |
| Hauteur | 1,49 m |
| Empattement | 2,30 m |
| Réservoir | 35 l |
| Voies avant | 1,413 m |
| Voies arrière | 1,407 m |
| Poids à vide | 975 kg |
| Nombre de places | 4 |
| Volume de coffre | 182 l |
| Volume de coffre utile | 550 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 195/45 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/45 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.2 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphrique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 242 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 69 ch / 51 kW |
| Au régime de | 3 000 tr/min |
| Couple maxi | 102 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 70,8 x 78,9 |
| Rapport volumétrique | 11,1 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Robotisée simple embrayage 5 |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Type de direction | Crmaillre et pignon |
| Type d'assistance | A Assistance lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 9,3 m |
DOSSIER N1