1.6 hdi 110 Sochic
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 147980 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 06/07/2012 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 118 |
| GARANTIE | 12 mois garantie |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 HDI 110 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | DS |
| Modele | 4 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF7NX9HR8CY571068 |
| DateMec | 2012-07-06 |
| Type | M10CTRVP001J320 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 118 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 4.5 |
| ConsoUrb | 5.4 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-01-23 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 153 |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 428 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | DS4 |
| ModelePRF | DS4 |
| Mouvement | |
| NSerie | CY571068 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1295 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1810 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | NX9HR8 |
| VoieAr |
DOSSIER N 49