II (B52) 1.5 dCi 90ch Stepway
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 45812 |
COULEUR | GRIS FONCE |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 19/12/2018 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 95 |
CO2 | 103 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.5 BLUE DCI - 8V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | Dacia |
Modele | Sandero |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 95 |
PuissFisc | 5 |
VIN | UU1B5220561964193 |
DateMec | 2018-12-19 |
Type | |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 103 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | GRIS FONCE |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | |
EmpreinteSol |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | 4080 |
MarqueCarrosserie | DACIA |
ModeInjection | Directe |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 61964193 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | 1461 |
PoidsVide | 1189 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 5 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr | |
VoieAv |
dossier n 2