II 0.9 TCe 90ch eco² Lauréate
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 119351 |
COULEUR | BEIGE |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/11/2014 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 90 |
CO2 | 116 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | BERLINE |
Version | TCE 90 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | DACIA |
Modele | SANDERO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 5 |
VIN | UU15SDAA551765350 |
DateMec | 2014-11-27 |
Type | M10DACVP000T813 |
Cylindree | 898 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 116 |
ConsoExurb | 4.3 |
ConsoMixte | 5.0 |
ConsoUrb | 6.4 |
Couleur | BEIGE |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 259 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 152 |
Largeur | 173 |
Longueur | 406 |
MarqueCarrosserie | DACIA |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | SANDERO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 51765350 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 962 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1520 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,06 m |
Largeur | 1,73 m |
Hauteur | 1,52 m |
Empattement | 2,59 m |
Réservoir | 50 l |
Poids à vide | 962 kg |
PTAC | 1 500 kg |
PTRA | 2 300 kg |
Charge utile | 445 kg |
Poids tracté freiné | 780 kg |
Poids tracté non freiné | 515 kg |
Nombre de places | 5 |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 185/65 R15 |
Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | TCe90 |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 898 cm³ |
Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
Au régime de | 5 000 tr/min |
Couple maxi | 135 Nm |
Au régime de | 2 500 tr/min |
Nombre de soupapes | 12 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | Assistée |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
DOSSIER N 9