1.0 SCe 75ch Urban Stepway
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 12688 |
COULEUR | BLEU |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/03/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 73 |
CO2 | 117 |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) (73 hp) [2016-2025] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | DACIA |
Modele | SANDERO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 73 |
PuissFisc | 4 |
VIN | UU1B5220762457497 |
DateMec | 2019-03-22 |
Type | M10DACVP0010370 |
Cylindree | 999 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 117 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLEU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2019-03-22 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 259 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 176 |
Longueur | 408 |
MarqueCarrosserie | DACIA |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | SANDERO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 62457497 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1010 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1505 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,09 m |
Largeur | 1,73 m |
Hauteur | 1,56 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,62 m |
Empattement | 2,59 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0,835 m |
Porte à faux arrière | 0,656 m |
Garde au sol | 207 mm |
Poids à vide | 1 010 kg |
PTAC | 1 505 kg |
PTRA | 2 298 kg |
Charge utile | 495 kg |
Poids tracté non freiné | 535 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 320 l |
Volume de coffre utile | 1 200 l |
Largeur utile | 1 005 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 195/55 R16 |
Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.0 SCe75 |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphérique |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 998 cm³ |
Puissance réelle maxi | 73 ch / 54 kW |
Au régime de | 3 500 tr/min |
Couple maxi | 95 Nm |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 69 x 76,8 |
Rapport volumétrique | 11 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | Assistée hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,5 m |
Nombre de tours de volant | 3,2 |
Type de suspension avant | Pseudo McPherson à bras triangulé |
Type de suspension arrière | Essieu en H à profil déformable et épure programmée à ressorts hélicoïdaux |
DOSSIER N 49