1.0 SCe 75ch Essentiel
CARROSSERIE | |
KILOMÉTRAGE | 49000 |
COULEUR | bleu |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 04/11/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 75 |
CO2 | |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | |
Version | 1.0 SCE 75 CITY + |
Energie | ESSENCE |
Genre | INCONNU |
Marque | Dacia |
Modele | Sandero |
NbPortes | |
NbVitesses | |
PuissCh | 75 |
PuissFisc | 4 |
VIN | UU1B5220564144565 |
DateMec | 2019-11-04 |
Type | INCONNU |
Cylindree | 999 |
CarrosserieCG | BE5 |
CO2 | |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | bleu |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 259 |
GenreCG | INCONNU |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | DACIA |
ModeInjection | INCONNU |
ModeleEtude | SANDERO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 64144565 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 1495 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,07 m |
Largeur | 1,73 m |
Hauteur | 1,52 m |
Empattement | 2,59 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0,813 m |
Porte à faux arrière | 0,656 m |
Garde au sol | 163 mm |
Poids à vide | 970 kg |
PTAC | 1 487 kg |
PTRA | 2 277 kg |
Charge utile | 517 kg |
Poids tracté non freiné | 520 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 320 l |
Volume de coffre utile | 1 200 l |
Largeur utile | 1 005 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 185/65 R15 |
Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.0 SCe75 |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphérique |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 998 cm³ |
Puissance réelle maxi | 73 ch / 54 kW |
Au régime de | 3 500 tr/min |
Couple maxi | 95 Nm |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 69 x 76,8 |
Rapport volumétrique | 11 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | Assistée hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
Nombre de tours de volant | 3,2 |
Type de suspension avant | Pseudo McPherson à bras triangulé |
Type de suspension arrière | Essieu en H à profil déformable et épure programmée à ressorts hélicoïdaux |
DOSSIER N 30