1.5 dCi 110 Euro6 Prestige 4X4
CARROSSERIE | 4 X 4 |
KILOMÉTRAGE | 164199 |
COULEUR | gris |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/04/2015 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 110 |
CO2 | |
GARANTIE | 12 mois garantie |
Carrosserie | 4 X 4 |
Version | 1.5 DCI 110 10 ANS 4X4 |
Energie | GAZOLE |
Genre | INCONNU |
Marque | DACIA |
Modele | DUSTER |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 110 |
PuissFisc | 6 |
VIN | UU1HSDADG52064645 |
DateMec | 2015-04-29 |
Type | INCONNU |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | VTC |
CO2 | |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | gris |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 267 |
GenreCG | INCONNU |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | DACIA |
ModeInjection | INCONNU |
ModeleEtude | DUSTER |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 52064645 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 1875 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.315 m |
Largeur | 1.822 m |
Hauteur | 1.695 m |
Hauteur avec barres de toit | 1.695 m |
Empattement | 2.674 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0.816 m |
Porte à faux arrière | 0.825 m |
Voies avant | 1.559 m |
Voies arrière | 1.56 m |
Angle d'attaque | 29.3 ° |
Angle ventral | 23 ° |
Angle de fuite | 35 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | 0.42 Cx |
Poids à vide | 1 395 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 875 kg |
PTRA | 3 375 kg |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | 1 500 kg |
Poids tracté non freiné | 695 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 443 l |
Volume de coffre utile | 1 604 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | 4x4 |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 215/65 R16 |
Taille des roues arrière | 215/65 R16 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
Energie | Diesel |
Architecture | nc |
Alimentation | nc |
Injection | nc |
Cylindrée | nc |
Puissance réelle maxi | nc / nc |
Au régime de | nc |
Couple maxi | nc |
Nombre de soupapes | nc |
Alésage/course | nc |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | nc |
Disposition du moteur | nc |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | Assistée hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10.44 m |
Diamètre de braquage (mur) | 10.76 m |
Nombre de tours de volant | 3.3 |
Type de suspension avant | Type Mac-Pherson avec bras inférieur rectangle et barre anti-roulis |
Type de suspension arrière | Multibras type Mac-Pherson |
DOSSIER N 11